Bellow-flex
Kovové měchové spojky
Vhodné pro vysoké rychlosti. Vysoká flexibilita a torzní tuhost. Výborná kompenzace chyb nesouososti.
Ke stažení
Model | BFP 1222 |
Kroutící moment (Ncm) | 15 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 50 |
Průměr d1/d2 | 2; 3; 4; 5; 6 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±2,5 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,4/±0,2 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 45 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 30 |
Poptat | Poptat |
Model | BFP 1520 |
Kroutící moment (Ncm) | 40 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 70 |
Průměr d1/d2 | 2; 3; 4; 5; 6; 8 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±3 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,4/±0,2 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 90 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 40 |
Poptat | Poptat |
Model | BFP 1525 |
Kroutící moment (Ncm) | 40 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 70 |
Průměr d1/d2 | 2; 3; 4; 5; 6; 8 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±4 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,5/±0,3 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 70 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 15 |
Poptat | Poptat |
Model | BFP 2029 |
Kroutící moment (Ncm) | 120 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 150 |
Průměr d1/d2 | 4; 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10; 12 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±4 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,4/±0,25 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 150 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 25 |
Poptat | Poptat |
Model | BFP 2035 |
Kroutící moment (Ncm) | 100 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 150 |
Průměr d1/d2 | 4; 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10; 12 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±4 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,5/±0,3 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 150 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 10 |
Poptat | Poptat |
Model | BFP 2533 |
Kroutící moment (Ncm) | 200 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 80 |
Průměr d1/d2 | 6; 8; 10; 12 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±8 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±2,77/±0,46 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 210 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 29 |
Poptat | Poptat |
Model | BFA 1622 |
Kroutící moment (Ncm) | 40 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 50 |
Průměr d1/d2 | 2; 3; 4; 5; 6; 6,35 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±3 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,4/±0,2 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 90 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 40 |
Poptat | Poptat |
Model | BFA 2129 |
Kroutící moment (Ncm) | 120 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 100 |
Průměr d1/d2 | 4; 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±4 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,4/±0,25 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 150 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 25 |
Poptat | Poptat |
Model | BFA 2135 |
Kroutící moment (Ncm) | 100 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 100 |
Průměr d1/d2 | 4; 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±4 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,5/0,3 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 140 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 10 |
Poptat | Poptat |
Model | BFA 2435 |
Kroutící moment (Ncm) | 100 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 100 |
Průměr d1/d2 | 6; 8; 10; 12 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±4 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±0,5/0,3 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 140 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 10 |
Poptat | Poptat |
Model | BFA 2537 |
Kroutící moment (Ncm) | 200 |
Max. kroutící moment spojky (Ncm) | 66 |
Průměr d1/d2 | 6; 8; 10; 12 |
Max. povolená nesouosost (stupně) | ±8 |
Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | ±2,77/±0,46 |
Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | 210 |
Radiální tuhost pružiny (N/mm) | 29 |
Poptat | Poptat |
Model | Kroutící moment (Ncm) | Max. kroutící moment spojky (Ncm) | Průměr d1/d2 | Max. povolená nesouosost (stupně) | Max. povolená nesouosost (axial/radial mm) | Tuhost torzní pružiny (Nm/rad) | Radiální tuhost pružiny (N/mm) | Poptat |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BFP 1222 | 15 | 50 | 2; 3; 4; 5; 6 | ±2,5 | ±0,4/±0,2 | 45 | 30 | Poptat |
BFP 1520 | 40 | 70 | 2; 3; 4; 5; 6; 8 | ±3 | ±0,4/±0,2 | 90 | 40 | Poptat |
BFP 1525 | 40 | 70 | 2; 3; 4; 5; 6; 8 | ±4 | ±0,5/±0,3 | 70 | 15 | Poptat |
BFP 2029 | 120 | 150 | 4; 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10; 12 | ±4 | ±0,4/±0,25 | 150 | 25 | Poptat |
BFP 2035 | 100 | 150 | 4; 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10; 12 | ±4 | ±0,5/±0,3 | 150 | 10 | Poptat |
BFP 2533 | 200 | 80 | 6; 8; 10; 12 | ±8 | ±2,77/±0,46 | 210 | 29 | Poptat |
BFA 1622 | 40 | 50 | 2; 3; 4; 5; 6; 6,35 | ±3 | ±0,4/±0,2 | 90 | 40 | Poptat |
BFA 2129 | 120 | 100 | 4; 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10 | ±4 | ±0,4/±0,25 | 150 | 25 | Poptat |
BFA 2135 | 100 | 100 | 4; 5; 6; 6,35; 8; 9,52; 10 | ±4 | ±0,5/0,3 | 140 | 10 | Poptat |
BFA 2435 | 100 | 100 | 6; 8; 10; 12 | ±4 | ±0,5/0,3 | 140 | 10 | Poptat |
BFA 2537 | 200 | 66 | 6; 8; 10; 12 | ±8 | ±2,77/±0,46 | 210 | 29 | Poptat |
Péče o zákazníky
- Vzorky na vyzkoušení zdarma
- Nabízíme standardní produkty i produkty na míru
- Záruční a pozáruční servis
- Náhradní díly a spotřební materiál
Usnadníme vám výběr
Doporučíme vám nejvhodnější řešení vaší aplikace. Zavolejte nám.
+420 274 780 972 Po - Pá: 8 - 16 hod